Thursday, August 16, 2007

NOKIA s60手机前最高软件版本

截止到2007-7-28
3250 ---RM-38 ---4.40
5700 ---RM-230 ---3.27 APAC
5700 ---RM-302 ---3.28.1 CHINA
6630 ---RM-1 ---6.050340 APAC
6680 ---RM-36 ---5.050440 APAC
6681 ---RM-57 ---7.11.00 CHINA
6682 ---RM-58 ---4.41.0
E50 ---RM-170 ---7.13.0.0 APAC
E50 ---RM-171 ---6.27.01 APAC
E60 ---RM-49 ---2.06180608
E61 ---RM-89 ---3.0633.09.04 APAC
E61i ---RM-227 ---1.0633.22.05 APAC
E62 ---RM-88 ---18.06.32 CHINA
E65 ---RM-208 ---1.0633.18.01 APAC
E70 ---RM-10 ---206180710 APAC
E90 ---RA-6 ---7.24.0.3 APAC
N70 ---RM-84 ---5.0705.3.0.1 APAC
N70-5---RM-99 ---5.0635.2.5.3 APAC
N71 ---RM-67 ---4.0642.1.05 APAC
N71 ---RM-112 ---4.0642.5.05 CHINA
N72 ---RM-180 ---5.0706.4.0.1 APAC
N73 ---RM-132 ---3.0713.1.1.2 普通版
N73 ---RM-132 ---3.0638.0.0.2 CMCC
N73 ---RM-132 ---4.0727.2.4.1 国行IE版
N73 ---RM-133 ---4.0723.2.0.1 普通版
N73 ---RM-133 ---4.0727.2.2.1 音乐版
N73 ---RM-133 ---4.0727.2.3.1 IE版

N75 ---RM-128 ---10.2.055 LTA
N76 ---RM-135 ---10.0.035 APAC
N76 ---RM-149 ---10.1.048 CHINA
N77 ---RM-194 ---2.0720.1.0.1 APAC
N80 ---RM-92 ---5.0719.0.2 APAC
N90 ---RM-42 ---5.0607.7.3 APAC
N91 ---RM-43 ---4GB 2.20.008 APAC
N91 ---RM-43 ---8GB 3.10.023 APAC
N91-5---RM-158 ---4GB 2.20.008 CHINA
N91-5---RM-158 ---8GB 3.00.060 CHINA
N92 ---RM-100 ---2.0708.1.0.16 APAC
N93 ---RM-55 ---20.0.058 APAC
N93 ---RM-153 ---20.1.058 CHINA
N93i ---RM-156 ---20.0.084 APAC
N93i ---RM-157 ---11.1.009 CHINA
N95 ---RM-159 ---12.0.013 APAC
N95 ---RM-245 ---11.1.010 CHINA
770 ---SU-18
N800 ---RX-34 ---3200710-7

No comments: